![]() | ![]() | |
| 槼格(ge) | 長度(M) | 寬度(MM) | 厚度(MM) | 拉立(KG/N | 淨重(G/M) | 比重(G/M) |
| 05050/95055 | 5800/3000 | 5/9.5 | 0.5/0.55 | 30/2100 | 8.8/18.5 | 1.5 |
| 06060/95062 | 5100/2800 | 6/9.5 | 0.6/0.62 | 50/2300 | 8.8/18.5 | 1.7 |
| 09050/10560 | 3500/2800 | 9/10.5 | 0.5/0.6 | 70/2200 | 8.8/18.5 | 2.5 |
| 09060/12062 | 3100/2100 | 9/12 | 0.6/0.62 | 90/3500 | 8.8/18.5 | 2.8 |
| 12050/16070 | 2800/1300 | 12/16 | 0.5/0.7 | 100/4800 | 8.8/18.5 | 3.1 |
| 12060/16080 | 2700/1200 | 12/16 | 0.6/0.8 | 120/5600 | 8.8/18.5 | 3.2 |
| 12070/16090 | 2000/1000 | 12/16 | 0.7/0.9 | 140/6800 | 8.8/18.5 | 4.4 |
| 13560/19010 | 2000/800 | 13.5/19 | 0.6/1 | 140/8200 | 8.8/18.5 | 4.4 |
| 13580/19013 | 1600/600 | 13.5/19 | 0.8/1.3 | 200/10000 | 8.8/18.5 | 5.5 |
| 15060/25012 | 1900/500 | 15/25 | 0.6/1.2 | 160/12300 | 8.8/18.5 | 4.6 |
| 15010 | 1200M | 15MM | 1MM | 250KG | 8.8 | 7.3 |
| 18060 | 1700M | 18MM | 0.6MM | 170KG | 8.8 | 5.1 |
| 18070 | 1500M | 18MM | 0.7MM | 190KG | 8.8 | 5.8 |
| 註:以(yi)上槼格爲本公司常(chang)用槼格; 如客戶有特殊槼格要求可直接與本公司聯(lian)係 | ||||||
Copyright @ 2016 泰安市泰(tai)山區秉(bing)新(xin)塑(su)料包裝綵印廠 All Rights Reserved